24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7198519 ] 瑟瑟唷 的評論:沒有缺點的小溪( 2024-10-15 16:14:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1635986 ] 來看漂亮小姐姐 的評論:好聊熱情小溪( 2024-10-15 11:19:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1546275 ] 無懈可擊 的評論:無懈可擊( 2024-10-11 11:35:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2948367 ] 小溪哥 的評論:好聊漂亮小溪妹( 2024-10-09 11:18:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7024696 ] 一路向北幹 的評論:用心聊天的純聊好主播,請多支持( 2024-09-26 22:25:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3278525 ] Jerry888888 的評論:很好聊天的主播,不要欺負他( 2024-09-23 20:18:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7247959 ] 樹蛙懶趴 的評論:氣質美女 溫柔好聊( 2024-09-19 22:56:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4389533 ] 任性男孩 的評論:( 2024-09-07 14:56:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:20 | 13:25 | 185 分鐘 |
2 | 01:03 | 02:00 | 57 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 17:42 | 17:55 | 13 分鐘 |
4 | 16:57 | 17:23 | 26 分鐘 | |
5 | 16:44 | 16:52 | 8 分鐘 | |
6 | 15:41 | 16:09 | 28 分鐘 | |
7 | 12:22 | 15:37 | 195 分鐘 | |
8 | 11:49 | 12:19 | 30 分鐘 | |
9 | 10:12 | 10:37 | 25 分鐘 | |
10 | 08:55 | 10:05 | 70 分鐘 | |
11 | 08:50 | 08:51 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-29 | 16:41 | 18:57 | 136 分鐘 |
13 | 15:48 | 16:34 | 45 分鐘 | |
14 | 13:46 | 15:45 | 119 分鐘 | |
15 | 09:08 | 13:27 | 259 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 23:01 | 23:22 | 21 分鐘 |
17 | 19:52 | 20:24 | 32 分鐘 | |
18 | 18:04 | 19:20 | 76 分鐘 | |
19 | 16:44 | 17:59 | 75 分鐘 | |
20 | 16:24 | 16:38 | 14 分鐘 | |
21 | 15:46 | 16:18 | 32 分鐘 | |
22 | 12:09 | 15:39 | 210 分鐘 | |
23 | 10:26 | 12:06 | 100 分鐘 | |
24 | 09:54 | 10:18 | 24 分鐘 | |
25 | 08:31 | 09:13 | 43 分鐘 | |
26 | 2024-10-27 | 14:14 | 14:20 | 6 分鐘 |
27 | 11:52 | 14:11 | 139 分鐘 | |
28 | 2024-10-26 | 18:04 | 18:34 | 29 分鐘 |
29 | 14:47 | 16:33 | 107 分鐘 | |
30 | 12:22 | 12:50 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.p693.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|