24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7314749 ] 愛做夢的麥子 的評論:服務到位( 2024-10-31 09:45:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:( 2024-10-29 12:21:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5757928 ] discover0313 的評論:服務很到位的妹妹 聽話不囉嗦 很棒的體驗( 2024-10-25 10:48:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7214776 ] APTX4869 的評論:( 2024-10-23 21:10:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6899183 ] orangebar 的評論:叫聲銷魂~ 爽爽爽( 2024-10-23 20:21:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515894 ] 小小JB 的評論:一日射三發給敷白又奶大的騷一依( 2024-10-17 12:11:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520237 ] 一根?秀啊 的評論:真不錯( 2024-10-13 11:49:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7412366 ] ??寒影 的評論:身材不錯,奶子大小正合適不容錯過( 2024-10-11 12:57:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2664530 ] 一夜郎八次 的評論:身材誘人聲線甜美( 2024-10-10 00:10:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6675506 ] 壹柱擎天 的評論:寶貝聲音真好聽 讓你有種酥麻感 身材也好好哦( 2024-09-30 11:32:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2786258 ] 小霸霸 的評論:身材誘人聲音好聽,叫聲特別有感覺,讓人爽歪歪( 2024-09-29 14:47:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530179 ] 路邊小澀郎 的評論:哇,身材巨好,又懂事,太棒了( 2024-09-27 15:13:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:21 | 12:25 | 124 分鐘 |
2 | 08:42 | 09:58 | 76 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 20:06 | 21:21 | 75 分鐘 |
4 | 15:21 | 16:12 | 51 分鐘 | |
5 | 12:42 | 14:02 | 80 分鐘 | |
6 | 11:10 | 12:32 | 82 分鐘 | |
7 | 09:08 | 11:02 | 114 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 21:09 | 21:39 | 30 分鐘 |
9 | 19:09 | 21:02 | 113 分鐘 | |
10 | 13:13 | 15:47 | 154 分鐘 | |
11 | 09:07 | 12:26 | 199 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 22:33 | 22:37 | 4 分鐘 |
13 | 21:19 | 22:03 | 44 分鐘 | |
14 | 19:24 | 21:14 | 110 分鐘 | |
15 | 15:07 | 16:43 | 96 分鐘 | |
16 | 12:56 | 14:21 | 85 分鐘 | |
17 | 09:02 | 12:47 | 225 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 21:41 | 21:48 | 7 分鐘 |
19 | 20:00 | 20:59 | 60 分鐘 | |
20 | 17:50 | 19:42 | 112 分鐘 | |
21 | 12:25 | 13:14 | 49 分鐘 | |
22 | 09:49 | 12:16 | 147 分鐘 | |
23 | 2024-10-26 | 19:34 | 21:58 | 144 分鐘 |
24 | 11:25 | 15:26 | 240 分鐘 | |
25 | 09:21 | 11:05 | 104 分鐘 | |
26 | 2024-10-25 | 21:32 | 22:00 | 28 分鐘 |
27 | 12:58 | 14:34 | 96 分鐘 | |
28 | 09:53 | 12:04 | 130 分鐘 | |
29 | 2024-10-24 | 21:06 | 22:08 | 62 分鐘 |
30 | 16:01 | 18:40 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.p693.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|