24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:12 | 11:18 | 66 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:20 | 23:26 | 5 分鐘 |
3 | 23:05 | 23:14 | 9 分鐘 | |
4 | 00:39 | 00:41 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 23:28 | 23:34 | 6 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 |
7 | 00:29 | 00:57 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 22:16 | 22:22 | 7 分鐘 |
9 | 10:23 | 10:30 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 16:19 | 16:22 | 3 分鐘 |
11 | 14:27 | 14:38 | 11 分鐘 | |
12 | 07:16 | 07:22 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-10-25 | 07:17 | 07:24 | 7 分鐘 |
14 | 2024-10-24 | 17:12 | 17:12 | 0 分鐘 |
15 | 16:41 | 17:01 | 20 分鐘 | |
16 | 16:27 | 16:35 | 8 分鐘 | |
17 | 15:40 | 15:40 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-10-23 | 12:33 | 12:35 | 2 分鐘 |
19 | 07:41 | 07:46 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-10-20 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 |
21 | 2024-10-19 | 14:28 | 14:33 | 5 分鐘 |
22 | 14:03 | 14:09 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-10-14 | 15:58 | 16:12 | 14 分鐘 |
24 | 15:52 | 15:56 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-10-12 | 10:58 | 11:04 | 5 分鐘 |
26 | 2024-10-08 | 11:47 | 11:58 | 11 分鐘 |
27 | 11:33 | 11:33 | 0 分鐘 | |
28 | 2024-10-07 | 17:50 | 18:08 | 18 分鐘 |
29 | 10:14 | 10:44 | 30 分鐘 | |
30 | 08:15 | 08:15 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.p693.com ALL RIGHTS RESERVED. |